手机扫码访问

您当前的位置:首页 > 公务员 > 公务员考试 > 2019年420公务员联考《行政职业能力测验》真题(重庆卷)及答案
题型:单选题                标签:资料分析
题目:

(四) 根据以下资料,回答下列问题。KB1阿拉题库(alatiku.com)|我的题库|免费题库

2017年我国成年国民图书阅读率为59.1%,比上年增加0.3个百分点;报纸阅读率为37.6%,比上年降低2.1个百分点;期刊阅读率为25,3%,比上年增加1个百分点。 2017年我国成年国民数字化阅读方式(网络在线阅读、手机阅读、电子阅读器阅读、平板电脑阅读等)的接触率为73%。其中,网络在线阅读接触率为59.7%,比上年增加4.4个百分点;手机阅读接触率为71%,比上年增加4.9个百分点;电子阅读器阅读接触率为,比上年增加6.5个百分点;平板电脑阅读接触率为12.8%,比上年增加2.2个百分点。 传统纸质媒介中,2017年我国成年国民人均每天阅读纸质图书时长为20.38分钟,人均每天阅读报纸时长为12.00分钟,人均每天阅读期刊时长为6.88分钟。KB1阿拉题库(alatiku.com)|我的题库|免费题库

KB1阿拉题库(alatiku.com)|我的题库|免费题库

116 2016年我国成年国民报纸阅读率比期刊阅读率高:KB1阿拉题库(alatiku.com)|我的题库|免费题库

A、11.1个百分点KB1阿拉题库(alatiku.com)|我的题库|免费题库

B、12.3个百分点KB1阿拉题库(alatiku.com)|我的题库|免费题库

C、15.4个百分点KB1阿拉题库(alatiku.com)|我的题库|免费题库

D、17.5个百分点KB1阿拉题库(alatiku.com)|我的题库|免费题库

117 2017年我国成年国民阅读一本纸质图书平均需要:KB1阿拉题库(alatiku.com)|我的题库|免费题库

A、20.8小时KB1阿拉题库(alatiku.com)|我的题库|免费题库

B、22.3小时KB1阿拉题库(alatiku.com)|我的题库|免费题库

C、24.1小时KB1阿拉题库(alatiku.com)|我的题库|免费题库

D、26.6小时KB1阿拉题库(alatiku.com)|我的题库|免费题库

118 下列年份中,我国成年国民人均报纸阅读量同比降速最快的是:KB1阿拉题库(alatiku.com)|我的题库|免费题库

A、2014年KB1阿拉题库(alatiku.com)|我的题库|免费题库

B、2015年KB1阿拉题库(alatiku.com)|我的题库|免费题库

C、2016年KB1阿拉题库(alatiku.com)|我的题库|免费题库

D、2017年KB1阿拉题库(alatiku.com)|我的题库|免费题库

119 2013年至2017年我国成年国民人均期刊阅读量超过这五年平均水平的年份有:KB1阿拉题库(alatiku.com)|我的题库|免费题库

A、2个KB1阿拉题库(alatiku.com)|我的题库|免费题库

B、3个KB1阿拉题库(alatiku.com)|我的题库|免费题库

C、4个KB1阿拉题库(alatiku.com)|我的题库|免费题库

D、5个KB1阿拉题库(alatiku.com)|我的题库|免费题库

120 能够从上述资料中推出的是:KB1阿拉题库(alatiku.com)|我的题库|免费题库

A、2013年至2017年我国成年国民人均电子书阅读量逐年上升KB1阿拉题库(alatiku.com)|我的题库|免费题库

B、2016年我国成年国民图书阅读率低于当年网络在线阅读接触率KB1阿拉题库(alatiku.com)|我的题库|免费题库

C、2017年我国成年国民人均每天阅读纸质图书时长低于阅读报纸与阅读期刊时长之和KB1阿拉题库(alatiku.com)|我的题库|免费题库

D、2014年至2017年我国成年国民人均期刊阅读量,增长率最高的年份为2017年KB1阿拉题库(alatiku.com)|我的题库|免费题库

答案及解析
  • 微信收款码
  • 支付宝收款码
打赏

发表评论

用户名: 密码:
验证码: 匿名发表

网友评论(共有 0 条评论)

精品推荐
相关题目
最新题目
热门题目
Copyright(C)2017-2021 Alatiku.Com All Rights Reserved 阿拉题库版权所有
粤ICP备16127893号-5