手机扫码访问

您当前的位置:首页 > 学历类 > 高中地理 > “人口的变化”练习题
题型:单选题                标签:人口合理容量
题目:

9.2015年10月,党的十八届五中全会决定全面实施一对夫妇可生育两个孩子的政策。有人认为,中国的人口合理容量较30年前有一定程度的增加是当前生育政策调整的考虑因素之一。我国人口合理容量增加可能得益于()UB4阿拉题库(alatiku.com)|我的题库|免费题库

①生产力和科技水平的大幅提高UB4阿拉题库(alatiku.com)|我的题库|免费题库

②自然环境和资源的极大改善UB4阿拉题库(alatiku.com)|我的题库|免费题库

③地区开放程度的极大改善UB4阿拉题库(alatiku.com)|我的题库|免费题库

④人民生活水平的大幅提高UB4阿拉题库(alatiku.com)|我的题库|免费题库

A.①③UB4阿拉题库(alatiku.com)|我的题库|免费题库

B.①④UB4阿拉题库(alatiku.com)|我的题库|免费题库

C.②③UB4阿拉题库(alatiku.com)|我的题库|免费题库

D.②④UB4阿拉题库(alatiku.com)|我的题库|免费题库

答案及解析
  • 微信收款码
  • 支付宝收款码
打赏

发表评论

用户名: 密码:
验证码: 匿名发表

网友评论(共有 0 条评论)

精品推荐
相关题目
最新题目
热门题目
Copyright(C)2017-2021 Alatiku.Com All Rights Reserved 阿拉题库版权所有
粤ICP备16127893号-5