您当前的位置:首页 > 学历类 > 高中生物 > 细胞的代谢试题精选
题型:填空题                知识点:CO2
题目:

空心菜原为夏季蔬菜,为使空心菜能尽早上市,某地区常用大棚在春季生产.下图甲表示春季晴天某密闭大棚内一昼夜CO2浓度的变化,图乙表示大棚内植物不同时间吸收CO2的速率.假如在一昼夜中是6时日出18时日落.请据两图回答下列问题:OI7阿拉题库(alatiku.com)|我的题库|免费题库

360截图20180804214842255.jpgOI7阿拉题库(alatiku.com)|我的题库|免费题库

(1)图甲中BC段CO2浓度下降的原因是                 .所以,在气温不太低的中午,农民常常给大棚通风,这样做可以                 ,达到增产的目的.OI7阿拉题库(alatiku.com)|我的题库|免费题库

(2)若是夜间气温不太低,农民也常常给大棚短时间通风,其目的是               ,从而达到增产的目的.OI7阿拉题库(alatiku.com)|我的题库|免费题库

(3)图乙中c点,与大棚内CO2浓度变化有关的植物生理活动的特点是                   .OI7阿拉题库(alatiku.com)|我的题库|免费题库

(4)图乙中,10-12时吸收CO2的速率下降的原因是                     ,12:00时植物制造的葡萄糖为         mg/(hŰ25cm2).OI7阿拉题库(alatiku.com)|我的题库|免费题库

答案及解析

打赏

发表评论

用户名: 密码:
验证码: 匿名发表

网友评论(共有 0 条评论)

精品推荐
相关题目
最新题目
热门题目
Copyright(C)2017-2021 Alatiku.Com All Rights Reserved 阿拉题库版权所有
粤ICP备16127893号-5
阿拉题库客服